Blaufränkisch Heideboden
Zweigelt und Blaufränkisch bilden die quantitative Basis unserer Weinerzeugung. Regionaltypische, fruchtige, unkomplizierte Trinkweine, die Freude machen und gerne auch ohne besonderen Anlass oder Speisen getrunken werden. Sie benötigen keine lange Lagerung, da sie ihre Trinkreife früh erreichen und diese für einige Jahre halten.
| Jahrgang | ALK | Säure | RZ | Download PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12,5 %vol | 5,5 g/L | 0,8 g/L | Datenblatt 2023 | ||||
| 2022 | 13,0 %vol | 5,5 g/L | 1,3 g/L | Datenblatt 2022 | ||||
| 2021 | 13,0 %vol | 5,7 g/L | 1,0 g/L | Datenblatt 2021 | ||||
| 2019 | 13,0 %vol | 5,3 g/L | 1,0 g/L | Datenblatt 2019 | ||||
| 2018 | 12,5 %vol | 5,5 g/L | 1,0 g/L | Datenblatt 2018 | ||||
| 2017 | 13,0 %vol | 5,6 g/L | 1,0 g/L | Datenblatt 2017 | ||||
| 2016 | 13,0 %vol | 5,4 g/L | 1,0 g/L | Datenblatt 2016 |

-
Angebot!
Blaufränkisch Heideboden 2022
Ursprünglicher Preis war: € 10,00€ 9,00Aktueller Preis ist: € 9,00. inkl. USt In den Warenkorb -
Angebot!
Blaufränkisch Heideboden 2023
Ursprünglicher Preis war: € 10,00€ 9,00Aktueller Preis ist: € 9,00. inkl. USt In den Warenkorb -
Blaufränkisch Ried Ungerberg 2016
€ 31,00 inkl. USt In den Warenkorb -
Blaufränkisch Ried Ungerberg 2018
€ 31,00 inkl. USt In den Warenkorb




